講演番号 | ページ | 講演題目/著者 | |
---|---|---|---|
A-01 | 1-2 | 指示された複数物体の認識と移動ロボット・ハンドリングへの応用 塩濱 教幸,深谷 健一(北海学園大学) |
|
A-02 | 3-4 | 車いす用レジャービークルの開発 石垣 遼悟,佐竹 利文(旭川工業高等専門学校),及川 充(兜\鉄工所) |
|
A-03 | 5-6 | ロータ回転数の常時検出による小型飛翔ロボットの高度自動制御の高精度化 木幡典央,大森将史,音丸龍一郎,堀内敏行(東京電機大学) |
|
A-04 | 7-8 | 重心移動機構を搭載した飛翔ロボットにおける水平方向加速度算出システムの実装 江田涼司,今井雄一,堀内敏行(東京電機大学) |
|
A-05 | 9-10 | 動作認識・解析に基づくスマートスーツの補助力最適化 玉井伸幸,田中孝之,奈良博之,日下聖,金子俊一(北海道大学) |
|
A-06 | 11-12 | 組込みシステム教育用マイコンボードの開発 山本椋太,吉村斎,阿部司,大西孝臣(苫小牧工業高等専門学校) |
|
A-07 | 13-14 | 二関節機構制御を用いた起立支援の一考察 梅村敦史(北見工業大学) |
|
A-08 | 15-17 | 壁面学習画像群を用いた全方位カメラ搭載移動ロボットの自己位置推定 高橋大空(北海道大学),高氏秀則(室蘭工業大学),金子俊一(北海道大学) |
|
A-09 | 19-18 | デジタルハンドにおける骨リンクモデルの頑健で効率的な生成手法 天野克洋,金井理,伊達宏昭(北海道大学) |
|
A-10 | 19-20 | Variational 3D hand modeling including skin variation and joint-link structure estimation 謝雨来,金井理,伊達宏昭(北海道大学) |
|
A-11 | 21-22 | 3次元物理空間内における犬モデルの遊泳行動獲得に関する研究 三串邦明,渡辺美知子,鈴木育男,岩館健司(北見工業大学) |
|
A-12 | 23-24 | 遺伝的アルゴリズムによるジョブショップスケジューリング問題の最適化 島倉渉,渡辺美知子,鈴木育男,岩館健司(北見工業大学) |
|
A-13 | 25-26 | トラッキング画像によるパーティクルフィルタの学習法の提案 佐藤良介,岩館健司,鈴木育男,渡辺美知子(北見工業大学) |
|
A-14 | 27-28 | 進化型計算を用いた形態進化の試み - 同一形状での行動進化の調査 - 山田 隼生,岩館 健司,鈴木 育男,渡辺 美知子(北見工業大学) |
|
A-15 | 29-30 | 三次元メッシュデータからの幾何形状情報抽出に関する研究 浦田昇尚,後藤孝行(旭川工業高等専門学校),金井理,伊達宏昭(北海道大学), 安田星季,岩越睦郎,万城目聡,神生直敏,櫻庭洋平(北海道立総合研究機構工業試験場) |
|
A-16 | 31-32 | デプスカメラを用いた 3次元モンテカルロ自己位置推定の研究 畠山龍,金井理,伊達宏昭(北海道大学) |
|
A-17 | 33-34 | 市街地レーザ計測点群の柱状物体分類法の反射強度評価を用いた精度改善 江戸太樹,伊達宏昭,金井理(北海道大学),武田浩志(国際航業梶j |
|
A-18 | 35-36 | 市街地 MMS計測点群のレジストレーションとその精度評価法の検討 高井俊吾,伊達宏昭,金井理(北海道大学),新名恭仁,織田和夫,池田辰也(アジア航測梶j |
|
A-19 | 37-38 | 法線ベクトルに基づく Region-growingによる大規模環境レーザ計測点群からの配管系統の自動認識 川島千明,金井理,伊達宏昭(北海道大学) |
|
B-01 | 39-40 | 手ぶり動作の計測と移動ロボットへの応用 深谷健一(北海学園大学),健名裕希(鞄結档Rンピュータサービス),郡司佑輔(且D幌システムサイエンス) |
|
B-02 | 41-42 | 超冗長ロボットの運動学計算システムの開発 内野敬介,佐竹利文(旭川工業高等専門学校),林朗弘(九州工業大学) |
|
B-03 | 43-44 | 遊び手の操作に反応するメカトロ積木のデモ実験実施とその考察 鈴木悠平,千葉大樹,三谷篤史(札幌市立大学) |
|
B-04 | 45-46 | ヒトの腕運動を再現するヒューマノイドロボットの開発とその評価 佐藤仁是,加島正,菅原啓太(苫小牧工業高等専門学校) |
|
B-05 | 47-48 | バランス棒を持つロボットの安定化制御の獲得 次原慧,渡辺美知子,鈴木育男,岩館健司(北見工業大学) |
|
B-06 | 49-50 | 進化ロボティクスを用いた複数ロボットによる 3次元バランシング問題に対する協調行動獲得 松本泰明,竹沢恵,木下正博,三田村保,○川上敬(北海道工業大学) |
|
B-07 | 51-52 | 三次元物理空間における恐竜モデルの自律的な歩行動作の獲得 成瀬 幸史,渡辺 美知子,鈴木 育男,岩館 健司(北見工業大学) |
|
B-08 | 53-54 | 三次元物理モデリングの基礎研究 -無人搬送車の自律行動の獲得 - 對馬修宇,渡辺美知子,鈴木育男,岩館健司(北見工業大学) |
|
B-09 | 55-56 | 自己組織化マップを用いた画像理解の基礎研究 長船智綱,岩館健司,鈴木育男,渡辺美知子(北見工業大学) |
|
B-10 | 57-58 | 上気道 MR画像における舌領域の自動抽出 下野優作,三上剛(苫小牧工業高等専門学校) |
|
B-11 | 59-60 | ポテンシャル場を用いた局所環境のエージェント経路計画に関する研究 佐々木雄一,大堀隆文,北守一隆,川上敬,木下正博(北海道工業大学) |
|
B-12 | 61-62 | 歩行者と自動車の同時避難のための経路探索学習について 寺町和優,大堀隆文,北守一隆,川上敬,木下正博(北海道工業大学) |
|
B-13 | 63-64 | スワームモデルにおける群行動の学習と協調動作の獲得 家登亮多,山本雅人(北海道大学),古川正志(北海道情報大学) |
|
B-14 | 65-66 | 災害用係留型気球の係留手法における安定性評価シミュレーション 伴丈遼一,小野里雅彦,田中文基(北海道大学) |
|
B-15 | 67-68 | 4次元メッシュモデルによる津波伝播現象の表現 駒木根徳友,小野里雅彦,田中文基(北海道大学) |
|
B-16 | 69-70 | 逐次三点法による真円度測定第二報 -変位計感度誤差の影響 - 宇田豊,島田尚一(大阪電気通信大学),○清野慧(精密測定研究所) |
|
B-17 | 71-72 | 大規模環境の統合点群モデルの自動生成 (第二報) -点群平面投影画像群のマッチングに基づくレジストレーション - 松山雄介,伊達宏昭,金井理(北海道大学) |
|
B-18 | 73-74 | 屋内レーザ計測点群と BIMとの効率的なレジストレーションと差分点抽出 山岡晋也,金井理,伊達宏昭(北海道大学) |
|
B-19 | 75-76 | レーザ計測点群からの市街地環境メッシュモデリングに関する研究 -高精度点分類に基づく柱状物体の自動モデリング - 新田一馬,伊達宏昭,金井理(北海道大学) |
|
B-20 | 77-78 | カボチャ乱切り装置および下処理装置の開発 松本英二(シンセメック梶j |
|
B-21 | 79-80 | コンピュータ制御自動積み込み大根収穫機の開発 石井誠士(石井鉄工場),菊地幸雄(菊地電気工房),大柏哲治(旭川工業高等専門学校) |
|
B-22 | 81-82 | ぶどう園向け除草ロボットの開発 多田達実,大村功,鈴木慎一(北海道立総合研究機構工業試験場),田中孝之,金子俊一(北海道大学) |
|
C-01 | 83-84 | 同期走査投影露光による小径円筒試料へのパターン形成 藤井勇人,安永かほり,堀内敏行(東京電機大学) |
|
C-02 | 85-86 | ナノインプリント法によるモスアイ構造製作のためのプロセス評価装置の開発 関口淳(リソテックジャパン梶C東京電機大学),堀内敏行(東京電機大学) |
|
C-03 | 87-88 | 大気プラズマを照射したチタン合金の低速二次元切削 村下伊代称,長門由輝,池田慎一,藤川昇(苫小牧工業高等専門学校) |
|
C-04 | 89-90 | 高速度カメラを用いた柔軟弾性体エンドミル加工における工作物挙動の直接観察 古谷優太郎,寺本孝司,工藤翔平,磯村誠(室蘭工業大学) |
|
C-05 | 91-92 | STEP-NCに基づく現場完結型加工支援システムの開発 荒井航,田中文基,小野里雅彦(北海道大学) |
|
C-06 | 93-94 | インターネットを用いた加工支援システムの概論 新井敦之,ウラシャリフ(北見工業大学) |
|
C-07 | 95-96 | バイメタル部品の切削加工面の評価 長良優治,ウラシャリフ(北見工業大学) |
|
C-08 | 97-98 | フラクタル図形の製造法に関する研究 大森竜太,ウラシャリフ(北見工業大学) |
|
C-09 | 99-100 | 段差のある環境における 4脚仮想生物モデルの歩行動作の獲得 白石陽介,渡辺美知子,鈴木育男,岩館健司(北見工業大学) |
|
C-10 | 101-102 | 仮想生物による群行動の創発 飯渕敬太,渡辺美知子,鈴木育男,岩館健司(北見工業大学) |
|
C-11 | 103-104 | 歩行パターンによる個人認証の検討 小野登志春,岩館健司,鈴木育男,渡辺美知子(北見工業大学) |
|
C-12 | 105-106 | 遺伝的アルゴリズムを用いた水中生物の形態進化 小松 宏彰,岩館 健司,鈴木 育男,渡辺 美知子(北見工業大学) |
|
C-13 | 107-108 | 対話型遺伝的アルゴリズムを用いた和服のカラーコーディネートの支援システム 伊藤亜世,木下正博,大堀隆文,鈴木康広(北海道工業大学) |
|
C-14 | 109-110 | 被食回避と経路探索のための適応度設定に関する研究 星亮太,大堀隆文,北守一隆,川上敬,木下正博(北海道工業大学) |
|
C-15 | 111-112 | 筋骨格モデルを用いた人工カエルの跳躍行動制御 松林涼平,山本雅人(北海道大学),古川正志(北海道情報大学) |
|
C-16 | 113-114 | パラ言語情報に含まれたユーザの曖昧な意図を抽出する客観的数値化法の提案 稲岡翔馬(信州大学),小松孝徳(明治大学),松村嘉之(信州大学) |
|
C-17 | 115-116 | 水中における自己位置推定システムの開発 吉崎敏也,中村尚彦,浜克己(函館工業高等専門学校) |
|
C-18 | 117-118 | 法線テンソルと領域拡張法による解析用メッシュセグメンテーション 前濱宏樹,伊達宏昭,金井理(北海道大学) |
|
C-19 | 119-120 | 陰関数を用いた 4次元形状表現に関する研究 加藤勇気,小野里雅彦,田中文基(北海道大学) |
|
C-20 | 121-122 | 3D計測点群に基づく形状検査のための TTRSモデルの拡張 岩崎匠史,金井理(北海道大学),渡辺正浩,谷口敦史(日立製作所) |
|
C-21 | 123-124 | レーザセンサ、GNSS、IMUなどの融合による移動体計測装置の開発 松塚悟,丸田健司,田中雄太(潟^ナカコンサルタント) |
|
C-22 | 125-126 | ニッケル基合金の大型製品加工に関する研究 青野文朗,高佐成樹,須藤英一,宿村孝博,今村祐輔(鞄本製鋼所室蘭製作所) |
実 行 委 員 会 | |
---|---|
実 行 委 員 長 | 田牧 純一 (北見工業大学) |
実 行 委 員 | 久保 明彦 (北見工業大学) |
渡辺 美知子 (北見工業大学) | |
ウラ シャリフ(北見工業大学) | |
鈴木 育男 (北見工業大学) | |
岩館 健司 (北見工業大学) | |
梅村 敦史 (北見工業大学) | |
杉野 豪 (北見工業大学) | |
技術賞・支部活性化貢献賞審査委員長 | 吉村 斎 (苫小牧工業高等専門学校) |
優秀プレゼンテーション賞審査委員長 | 山田 誠 (函館工業高等専門学校) |
CAD/CGモデリングコンテスト審査委員長 | 戸村 豊明 (旭川工業高等専門学校) |
講 演 論 文 集 | |
---|---|
発行日 | 2013年8月31日 |
発 行 | 公益社団法人 精密工学会 北海道支部 |
発行人 | 支部長 金井 理 〒060-0814 札幌市北区北14条西9丁目 北海道大学 大学院情報科学研究科 |
印 刷 | 株式会社 北海印刷 |