講演番号 | ページ | 講演題目/著者 | |
---|---|---|---|
A-01 | 1-2 | 多指ハンドの運動学計算と物体操作 千田 祐太朗,以後 直樹,佐竹 利文(旭川高専),林 朗弘(九州工業大学) |
|
A-02 | 3-4 | フレキシブルマニピュレータの2段階軌道生成法の提案(省エネルギー化への検討) 森脇 大,阿部 晶(旭川高専) |
|
A-03 | 5-6 | Ti-6Al-4V合金のα相の不均一変形に与える弾性異方性の効果 乳井 謙太,河野 義樹(旭川高専),大橋 鉄也(北見工業大学) |
|
A-04 | 7-8 | 有限要素法を用いた柔軟弾性体の切削における切りくず分離過程シミュレーション 平松 文宏,寺本 孝司(室蘭工業大学) |
|
A-05 | 9-10 | 広角カメラを用いたパワーアシスト車椅子の衝突回避支援に関する研究 及川 貴才,小田 尚樹(千歳科学技術大学) |
|
A-06 | 11-12 | 逐次三点法による真円度測定 ―工作機械上での測定― 堀 祐也,宇田 豊,島田 尚一(大阪電気通信大学),清野 慧(精密測定研究所), 井村 諒介(ナガセインテグレックス) |
|
A-07 | 13-14 | プラズマ照射した超硬工具によるS45Cの切削 堀川 洋平,池田 慎一(苫小牧高専) |
|
A-08 | 15-16 | 5軸制御による高能率一体削り出し加工に関する研究(第2報) ―Voxelを用いた粗加工モデルに基づく工具経路の導出―
若佐 海,山田 誠,近藤 司(函館高専) |
|
A-09 | 17-18 | 拡張現実感を用いた仮想物理空間に関する基礎研究 大江 亮介,川上 敬(北海道科学大学) |
|
A-10 | 19-20 | 点群投影画像に基づく大規模環境レーザ計測点群の自動位置合わせ
―高さ情報と遮蔽情報を用いた画像の拡張による効率化と検証―
角 太樹,伊達 宏昭,金井 理(北海道大学) |
|
A-11 | 21-22 | 円筒オブジェクト一致制約を利用したプラント配管系統レーザスキャンデータの高精度レジストレーション 森谷 亮太,金井 理,伊達 宏昭(北海道大学), 渡辺 正浩,中野 隆宏,山内 雄太(日立製作所) |
|
A-12 | 23-24 | 非線形性を考慮した津波シミュレータの開発と4次元メッシュモデルによる津波の時空間表現 箱石 開,小野里 雅彦,田中 文基(北海道大学) |
|
A-13 | 25-26 | 局所点群レジストレーションを用いた心臓内膜の3次元運動解析 木村 仁美,金井理,伊達 宏昭,佐藤 公治,小林 一哉,松居 喜郎(北海道大学) |
|
A-14 | 27-28 | 水中マルチコプターの自律遊泳行動の獲得 山内 智史,渡辺 美知子,鈴木 育男,岩館 健司(北見工業大学),古川 正志(北海道情報大学) |
|
A-05 | 29-30 | Kinectを用いた弓道の射法八節支援システムの構築 武田宗,岩館健司,鈴木育男,渡辺美知子(北見工業大学) |
|
B-01 | 31-32 | 多自由度ロボット制御に向けた深度センサによる手形状認識システムの開発 加藤 慧,以後 直樹,佐竹 利文(旭川高専) |
|
B-02 | 33-34 | トラッキングを利用したサケマス稚魚の元気度評価システム 森 拓実,佐藤 憲佳,本田 匠(釧路高専),虎尾 充(さけます・内水面水産試験場) |
|
B-03 | 35-36 | 柔軟弾性体エンドミル加工における加工誤差の統計的モデリング WU ZEJIAN,荒木 拓磨,寺本 孝司(室蘭工業大学) |
|
B-04 | 37-38 | 窒化処理した精細金型用鋼のダイヤモンド切削加工 ―工具寿命の伸長と仕上げ面粗さの向上―
名越 将大(大阪電気通信大学),本田 索郎(大阪府立産業技術総合研究所),宇田 豊,島田 尚一(大阪電気通信大学) |
|
B-05 | 39-40 | リミットサイクル法によるパラメータチューニングを用いた小型飛翔ロボットの飛行高さ自律制御 野地 健太,横井 寿成,堀内 敏行(東京電機大学) |
|
B-06 | 41-42 | 花札のプレイヤモデルに関する研究 ―人間に拮抗するプレイヤを目指す― 高岡 勇樹,川上 敬,大江 亮介,三田村 保,木下 正博(北海道科学大学) |
|
B-07 | 43-44 | 倒壊シミュレーションのための木造家屋構造のワイヤーコネクタを用いたモデル化手法の提案 濱野 拓人,小野里 雅彦,田中 文基(北海道大学) |
|
B-08 | 45-46 | 鋳造品の自動リバースエンジニアリングのための計測メッシュからの計測困難な貫通穴の推定 浦田 昇尚,伊達 宏昭,金井 理(北海道大学),後藤 孝行(旭川高専),安田 星季(北海道立総合研究機構工業試験場) |
|
B-09 | 47-48 | 大規模3次元実環境モデル内における人間行動シミュレーションとそのアクセシビリティ評価への応用 ―モンテカルロシミュレーションによるつまづきリスク定量推定とその妥当性検討― 丸山 翼,金井 理,伊達 宏昭(北海道大学) |
|
B-10 | 49-50 | 接触を伴う物体運動に対する解析用四面体メッシュ生成 ―接触面付近のメッシュの高品質化― 前濱 宏樹,伊達 宏昭,金井 理(北海道大学) |
|
B-11 | 51-52 | 市街地MMS計測点群からの建物LODモデリング ―規則性を考慮した窓推定による建物モデルの詳細化― 峯後 俊秀,伊達 宏昭,金井 理(北海道大学) |
|
B-12 | 53-54 | c-C4F8ガスの電子衝突断面積セットの評価 廣澤 憲麻(北海道大学),佐藤 孝紀,川口 悟(室蘭工業大学) |
|
B-13 | 55-56 | カンブリア紀オドントグリフスの移動行動の再現 川畑 理敬,渡辺 美知子,鈴木 育男,岩館 健司(北見工業大学),古川 正志(北海道情報大学) |
|
B-14 | 57-58 | 農業・林業を支援するマルチコプターの自律飛行の獲得 挾間 章仁,渡辺 美知子,鈴木 育男,岩館 健司(北見工業大学),古川 正志(北海道情報大学) |
|
B-T1 | 59-60 | ナノインプリント法による超微細パターンの形成 関口 淳(リソテックジャパン),堀内 敏行(東京電機大学) |
|
B-T2 | 61-62 | 次世代の農業を支えるシステム ―競争力のある農業経営をサポートするクラウド型営農システム― 本田 和行(冨貴堂ユーザック) |
|
B-T3 | 63-64 | ストーブの熱で回るおもちゃの試作 小畑 龍夫(工北サーモ),福富 善大(善大工業) |
|
B-T4 | 65-66 | 大型横中刳り盤およびターンミラーによる効率的な高精度深穴加工の確立 片山 真登,青野 文朗,高佐 成樹,須藤 英一,宿村 孝博,今村 祐輔(日本製鋼所室蘭製作所) |
|
C-01 | 67-68 | 農業のIT化促進のための農業用センサの開発 冨樫 愛采,川江 修(旭川高専),佐藤 陽亮(北海道大学),佐竹 利文,以後 直樹,戸村 豊明(旭川高専) |
|
C-02 | 69-70 | カラーOCMを用いたサケマス稚魚のロバストな軌道解析 本田 匠,森 拓実,佐藤 憲佳(釧路高専),虎尾 充(さけます・内水面水産試験場) |
|
C-03 | 71-72 | 非利き手としての機能を有する能動義手の開発 松井 雄太郎,寺本 孝司(室蘭工業大学)/font> |
|
C-04 | 73-74 | 3点固定砥粒加工による真円度の向上 ―シミュレーションによる検討― 南部 光平,宇田 豊,島田 尚一(大阪電気通信大学) |
|
C-05 | 75-76 | 逐次三点法による曲面形状測定器の開発 ―曲率拡大の試み― F目雄大,宇田豊,島田尚一(大阪電気通信大学),清野慧(精密測定研究所),井村諒介(ナガセインテグレックス) |
|
C-06 | 77-78 | めっき雌型用レジストパターン形成の基礎検討 清水功太,西田悠人,堀内敏行(東京電機大学) |
|
C-07 | 79-80 | 形式手法B-Methodによるデバイスドライバモデルの記述(1)―シリアル通信デバイスドライバの記述―
大西孝臣,稲川清,阿部司,吉村斎(苫小牧高専),堀武司(北海道立総合研究機構) |
|
C-08 | 81-82 | 破壊検知センサの開発 ―感度測定― 近藤司,川上健作,山田誠(函館高専),松田順治(飛栄建設) |
|
C-09 | 83-84 | 確率的需要のある店舗群に対する巡回経路決定 ―事前戦略の有効性の検証― 小林 秀,川上 敬,大江 亮介,三田村 保,木下 正博(北海道科学大学) |
|
C-10 | 85-86 | 市街地環境MMS計測点群のマルチスケール特徴抽出に関する研究 加藤 雅志,伊達 宏昭,金井 理(北海道大学) |
|
C-11 | 87-88 | 鋼橋レーザ計測点群からの規格化部材の自動抽出 橋川 元彰,金井 理,伊達 宏昭(北海道大学) |
|
C-12 | 89-90 | 工作機械の幾何拘束表現から機構モデルへの変換に関する研究 中根 悠,田中 文基,小野里 雅彦(北海道大学) |
|
C-13 | 91-92 | レーザ計測点群からの空調ダクト配管系統の自動認識に関する研究(第2報) ―支配的3軸に平行でない直進ダクトの認識― 鳴海 晶也,金井 理,伊達 宏昭(北海道大学) |
|
C-14 | 93-94 | クリーニングロボットの自律走行の獲得 倉本 航佑,渡辺 美知子,鈴木 育男,岩館 健司(北見工業大学),古川 正志(北海道情報大学) |
|
C-15 | 95-96 | フライホイールを用いた自動二輪車型モデルの転倒防止システムの構築 櫻井 仁貴,渡辺 美知子,鈴木 育男,岩館 健司(北見工業大学), 古川 正志(北海道情報大学) |
実 行 委 員 会 | |
---|---|
実 行 委 員 長 | 佐竹 利文(旭川工業高等専門学校) |
実 行 委 員 | 後藤 孝行(旭川工業高等専門学校) |
戸村 豊秋(旭川工業高等専門学校) | |
以後 直樹(旭川工業高等専門学校) | |
鈴木 育男(北見工業大学) | |
川上 敬(北海道科学大学) | |
西川 孝二(北海道科学大学) | |
大江 亮介(北海道科学大学) | |
技術賞・支部活性化貢献賞審査委員長 | 渡辺 美知子(北見工業大学) |
優秀プレゼンテーション賞審査委員長 | 寺本 孝司(室蘭工業大学) |
CAD/CGモデリングコンテスト審査委員長 | 鈴木 育男(北見工業大学) |
講 演 論 文 集 | |
---|---|
発 行 日 | 2016年8月27日 |
発 行 | 公益社団法人 精密工学会 北海道支部 |
発 行 人 | 第57期支部長 山田 誠 |
〒042-8501 北海道函館市戸倉町14番1号 | |
函館工業高等専門学校 生産システム工学科 | |
Tel/Fax: 0138-59-6408/6310 | |
印 刷 | 株式会社あいわプリント |
〒070-0033 北海道旭川市3条通4丁目 | |
Tel:0166-26-2388, Fax:0166-26-2398 |